FDL-interne KM Statistik
Name | Datum | Wettbewerb | Distanz | Hohenmeter | Platzierung | Zeit | Kommentar | Richard Kappweiler | 26/06/2022 | Ruppersthaler Weintruabnelauf | 5 | | UK 16. | 00:37:54 | |
|
Johann Stockinger | 01/05/2022 | Maissauer Panoramalauf | 8,67 | 268 | M65, 2. Platz | 00::47:29 | Selbst nicht verlaufen, aber die ersten drei nahmen einen Abkürzer |
|
Johann Stockinger | 04/06/2022 | Hochkönigman UNIQUA Easy Trail | 9,3 | 300 | M65, 2. PLatz | 01:06:00 | Schön warm ...
Diesmal nicht verlaufen, sondern nur letztes Jahr |
|
Johann Stockinger | 26/10/2022 | Ruppersthaler Weintraubenlauf | 10 | 96 | M65, 2. Platz | 00:56:55 | |
|
Johann Stockinger | 25/06/2022 | Kaiser Krone Easy Trail | 16 | 600 | M65, 2. Platz | 01:59:53 | Leider am Schluss verlaufen und so wurden es 18,25 km |
|
Margit | 26/06/2022 | Ruppersthaler Weintraubenlauf | 5 | 48 | W60, 3.Platz | 00:37:29 | |
|
Hilde | 26/06/2022 | Ruppersthaler Weintraubenlauf | 5 | 48 | 4 | 00:46:43 | Hitze. Bin nur nicht umgekippt, weil ich zu bequem dazu war |
|
Igor | 22/05/2022 | Cape Wrath Ultra | 400 | 11500 | 102 | 88:11:46 | 8 Etappe |
|
Margit | 12/06/2022 | Burgenländischer Frauenlauf | 3,9 | | W60, 5.Platz | 00:28:51 | |
|
Margit | 05/05/2022 | Herzlauf Donaupark | 3 | | 94.Frau | 00:21:20 | |
|
Hilde | 01/05/2022 | Maissauer Stadtlauf | 3,66 | | 3 | 00:29:50 | |
|
Richhi | 29/05/2022 | 30. Simmeringer Haidelauf | 3,8 | | 155 | 00:28:38 | |
|
Margit | 01/05/2022 | Maissauer Stadtlauf | 3,66 | | W60, 1.Platz | 00:25:57 | |
|
Margit | 18/04/2022 | Raiffeisen Osterlauf in Mödling | 5 | | W 60, 4.Platz | 00:39:13 | |
|
Margit | 19/03/2022 | Wulkanland Frühlingslauf | 4,2 | | 37. Frau | 00:32:11 | |
|
Hilde | 05/05/2022 | Herzlauf | 3 | | 228 | 00:23:43 | |
|
Hilde | 12/06/2022 | Burgenländischer Frauenlauf | 4 | | 6 | 00:33:10 | |
|
Hilde | 12/06/2022 | Burgenländischer Frauenlauf | 4 | | 6 | 00:33:10 | |
|
Hilde | 22/05/2022 | Österreichischer Frauenlauf | 5 | | 232 | 00:40:26 | |
|
Hilde | 18/04/2022 | Mödlinger Osterlauf | 5 | | 75 | 00:46:16 | |
|
Neuen Eintrag anlegen
|